程力威牌CLW5045ZZZ6SL型自装卸式垃圾车
详细参数配置
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 程力威牌CLW5045ZZZ6SL型自装卸式垃圾车 | 公告批次: | 335 |
| 车辆型号: | CLW5045ZZZ6SL | 燃油: | 柴油 |
| 总质量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
| 额定载质量 | 315(Kg) | 外形尺寸 | 5995,5400x2230,2130x2760,2660(mm) |
| 整备质量 | 4050(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/离去角: | 24/16(°) | 前悬/后悬: | 1100/1370,1075/1370(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2850,3365(mm) |
| 轴荷: | 1620/2875 | **高车速: | 100(km/h) |
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | HFC1041P23K1C7ZS | 底盘品牌: | 程力威牌 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 11/9+7,5/5+6 |
| 轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | 燃料种类: | 柴油 |
| 前轮距: | 1440 | 后轮距: | 1425 |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| Q23-115E60 D25TCIF1 |
安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2300 2499 |
85 110 |