庆铃4475防撞缓冲车
详细参数配置
| 防撞缓冲车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 防撞缓冲车 | 外型尺寸(mm): | 8250,8380×2350,2400,2450×3600,3700,3800,3900 |
| 底盘型号: | QL1110ANMAY | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 9600 | 接近/离去角(° ) | 20/9 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1110/2665,1110/2795 | |
| 整备质量:(kg) | 9405(Kg) | 高车速(km/h): | 110 |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL1110ANMAY | 轴荷: | 3180/6420 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 4475 | 前 轮 距(mm): | 1680 |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1650 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+6 |
| 轮胎规格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||
| 整车说明: | 随底盘选装驾驶室;选装后部结构。专用装置为防撞缓冲装置,用于临时道路封闭路段对人员及设备提供安全防护。侧面防护装置材料材质:Q235,整体式结构,后防护装置由专用装置代替,后部专用装置非作业状态下离地高度410mm。ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司,该底盘装ABS;ABS及控制器型号为:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 | 五十铃()发动机有限公司 五十铃()发动机有限公司 | 5193 5193 | 139/189 151/205 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
参数配置

车辆说明



1、凡在我公司订购的车辆,底盘部分均可在全国服务站联保
2、售后服务:上装部分可三包服务一年或三万公里,免费发送易损件,售后人员48小时到位。
3、凡属本公司车辆、均终身负责保修并免费提供技术服务。
4、如客户不方便提车,本公司派专业技术人员将车辆安全、快捷的送到全国地点,货到付款。并提供车辆使用和保养的相关知识。
购车流程
电话洽淡(或来厂实地考察)---签订合同---预付定金---安排生产---交付验收----签字确认---结清尾款