防撞缓冲车
详细参数配置
防撞缓冲车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 防撞缓冲车 | 外型尺寸(mm): | 8500,8200,8000,7700,7450,7300×2520×3620 |
底盘型号: | DFH1120E1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 12130 | 接近/离去角(° ) | 17/9 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1400/2100,1430/2070 | |
整备质量:(kg) | 11935,12000(Kg) | 高车速(km/h): | 89,98 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1120E1 | 轴荷: | 4360/7770 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000 | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1935,1950,1914,1815 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR | ||
整车说明: | 主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业.侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面采用焊接连接.后防护装置材料:Q235A碳钢.连接方式:采用焊接连接+螺栓连接.后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):480.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统()有限公司.整车长/轴距对应关系(mm):8500/5000,8200/4700,8000/4500,7700/4200,7450/3950,7300/3800.随底盘选装限速装置,限速89km/h. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 B6.2NS6B210 DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 5000 4500 6200 5000 | 147/199 140/190 154/209 162/220 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |